熱烈祝賀深圳市果爾佳防水有限公司與我公司紫外線老化試驗(yàn)箱合作成功!
果爾佳防水工程有限公司是國(guó)內(nèi)集建筑維修與屋面環(huán)保防水產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、銷售及施工服務(wù)于一體的現(xiàn)代化技術(shù)企業(yè)。
紫外線老化試驗(yàn)箱產(chǎn)品資料詳細(xì)介紹:
紫外線老化箱利用熒光紫外線燈模擬陽光照射之效果,被測(cè)試材料放置于一定溫度下的光照中進(jìn)行測(cè)試。用數(shù)天或數(shù)周的時(shí)間即可重現(xiàn)戶外數(shù)月或數(shù)年出現(xiàn)的耐候效果。*的免維護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使用更方便,更節(jié)能!
主要技術(shù)參數(shù):
型 號(hào)Type | DZ-8506-A | DZ-8506-B | DZ-8506-C |
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)standard | SANSUN | GB/T16776 | GB/T16777 |
輻照和黑暗循環(huán)UV&dark | ★ | ★ | ★ |
熒光紫外線燈管UV Lamps | 日本15W燈管×2 | 美國(guó)40W燈管×4 | 美國(guó)500W燈管×1 |
燈管壽命Lamps life | 4000h | 1800h | 1200h |
波長(zhǎng)Spectrum | UV-B | UV-A340 | UV365 |
輻照面積UV Exposure Area | 380×300mm | 900×210 | 450×300 |
外形尺寸Chamber Dimensions | 680×350×435 | 1510×520×1280 | 700×810×1620 |
溫度范圍 Temp | RT~60℃ | RT~60℃ | RT~50℃ |
控溫方式Temperature control | PID | PID | PID |
樣品架Sample Stand | 可調(diào)節(jié) | ||
定時(shí)裝置Timing | Max:9999h | ||
標(biāo)準(zhǔn)試件尺寸Sample size | 定制 | ||
建議儀器使用環(huán)境Environment | 5~35℃、40%~85%R?H | ||
使用電源Electrical | AC220V/10A |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃