熱烈祝賀大中儀器有限公司的電腦式伺服拉力機(jī)已成功交付瑞發(fā)塑膠制品廠?,F(xiàn)已投入使用,目前為止還未出現(xiàn)故障問(wèn)題
電腦式伺服拉力機(jī)
容量選擇 | kg | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 100 |
試驗(yàn)精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度型 | 1級(jí),試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度優(yōu)于±1% | ||||
高精度型 | 0.5級(jí),試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度優(yōu)于±0.5%, | |||||
負(fù)荷感應(yīng) | 高精度拉壓傳應(yīng)器,(可同時(shí)裝多個(gè)感應(yīng)器-選購(gòu)) | |||||
高分辨率 | 1/100000 | |||||
放大倍率 | 24位AD無(wú)段放大 | |||||
單位選擇 | N, kN | |||||
測(cè)試速度范圍
| 伺服式: 0.005~500 mm/min 無(wú)極調(diào)速 | |||||
非伺服式100~500 mm/min或10~100 mm/min或50~300mm/min無(wú)極調(diào)速 | ||||||
速度大于50 mm/min時(shí),施力不應(yīng)小于zui大試驗(yàn)力的25% (GB/T 16491-1996) | ||||||
速度控制精度 | ±1% (1級(jí)) | |||||
速度控制精度 | ±0.2% (0.5級(jí) ) | |||||
試驗(yàn)有效寬度 | 標(biāo)準(zhǔn)型: 380 mm / 特殊型: 560 mm(或依客戶要求定制) | |||||
橫梁與工作臺(tái)距離 | 標(biāo)準(zhǔn)型: 1100 mm / 特殊型: 1600 mm(或依客戶要求定制) | |||||
試驗(yàn)行程(含夾具) | 標(biāo)準(zhǔn)型: 800 mm / 特殊型: 1300 mm | |||||
超載設(shè)定保護(hù)功能 | 超過(guò)設(shè)定試驗(yàn)力的10%時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)停機(jī)保護(hù) | |||||
行程設(shè)定保護(hù)功能 | 行程上、下限位置設(shè)定保護(hù), | |||||
動(dòng)力 | 伺服馬達(dá) | AC 伺服馬達(dá)&伺服驅(qū)動(dòng)控制器 | ||||
耗電量 | 0.75 kVA; 20 kN | |||||
電源 | 1ø, 220 VAC, 50/60 Hz | |||||
計(jì)測(cè)系統(tǒng) | 硬體規(guī)格 | 提供之電腦硬體規(guī)格選購(gòu)原裝聯(lián)想或HP品牌機(jī),或客戶自備 | ||||
軟體 | 參考電腦計(jì)測(cè)系統(tǒng)之軟件版本 | |||||
體積 | 主機(jī) | 80x70x217 cm (加寬型 98x70x217 cm, 加高型 98x70x267 cm)(DxH) | ||||
重量 | 主機(jī) | 300 kg (加寬型 380 kg, 加高型 380 kg) | ||||
操作臺(tái) | 100 kg | |||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 拉力夾具一組、使用工具一組、說(shuō)明書(shū)一份、保固書(shū)一份 | |||||
選購(gòu) | 標(biāo)點(diǎn)延伸計(jì) | 大變形(標(biāo)距:25,50,75,100mm) | ||||
夾具 | 參考夾具目錄選購(gòu),或提供樣品規(guī)格設(shè)計(jì)制造 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃