簡要描述:此機適合于各種紡織,橡膠,塑膠,合成革,膠帶,電子,金屬等行業(yè)的材料及制品做抗拉,剝離,撕裂等試驗,用以判定產(chǎn)品的質(zhì)量。
詳細介紹
產(chǎn)品說明:
型號 | DZ-8208 |
容量選擇 | 1kg-50kg |
單位切換 | Kg、lb、N |
測量系統(tǒng) | 荷重元+HZ-2000/HZ-2005顯示器 |
荷重測量精度 | 荷重元+顯示器±0.5%(滿量程的5%-100%) |
解析度 | 1/5000 |
zui大測試空間 (不含夾具) | 400mm |
測試中心至支柱中心的距離 | 80mm |
有效拉伸行程 | 120mm |
測試速度 | 5-500mm/min無級調(diào)速與5檔定速 |
數(shù)據(jù)采樣頻率 | 200times/sec |
動力系統(tǒng) | 電動 |
功率 | 40W |
體積 | 280×250×870mm |
重量 | 25kg |
電源 | 1Φ,220V,15A |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃