簡(jiǎn)要描述:DZCJ-50冷熱沖擊試驗(yàn)箱分為高溫區(qū),低溫區(qū),測(cè)試區(qū)三部分,采用*之?dāng)酂峤Y(jié)及蓄熱,蓄冷效果,采用冷熱風(fēng)路切換方式導(dǎo)入試品中,做冷熱沖擊測(cè)試。采用原裝日制抽電腦大型液晶(320X240dots)中英文顯示控制系統(tǒng)。高程式記憶容量,可設(shè)定儲(chǔ)存100組程式,Z大循環(huán)設(shè)定9999cycles,每段時(shí)間Z大設(shè)定9999Hrs 59Mins.具有RS-232C通信界面裝置
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型 號(hào) | DZCJ-50 | DZCJ-80 | DZCJ-108 | DZCJ-216 | DZCJ-252 | |||
內(nèi)箱尺寸 | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 | |||
外箱尺寸 | 151×182× 142 | 165×192× 142 | 172×192× 156 | 170×225× 182 | 170×235× 182 | |||
試驗(yàn)方式 | 氣動(dòng)風(fēng)門(mén)切換2溫室或3溫室方式 | |||||||
性 能 | 高溫室 | 預(yù)熱溫度范圍 | 60~ 200℃ | |||||
升溫速率※1 | 60→ 200℃約20分鐘 | |||||||
低溫室 | 預(yù)冷溫度范 | -78-0℃ | ||||||
降溫速率※1 | 20→-75℃ 約70分鐘 | |||||||
試驗(yàn)室 | 溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
溫度范圍 | A:-40℃ 150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~ 150℃ | |||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間※2 | 5分鐘以?xún)?nèi) | |||||||
試樣擱架承載能力 | 30Kg | |||||||
試樣重量 | 5 Kg | 5Kg | 5Kg | 5Kg | 5Kg | |||
主要部分結(jié)構(gòu) | ||||||||
材 料 | 外殼 | 防銹處理冷軋鋼板(噴塑)或不銹鋼板(SUS304) | ||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板(SUS304) | |||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||
試驗(yàn)箱構(gòu)成 | 高溫室 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
風(fēng)機(jī) | 高溫、環(huán)境溫度曝露時(shí)共用離心風(fēng)機(jī),預(yù)熱用軸流風(fēng)機(jī) | |||||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鎳鉻合金電加熱、翅片式冷卻器、蓄冷器 | ||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
驅(qū)動(dòng)裝置 | 氣動(dòng)氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時(shí)的各個(gè)風(fēng)門(mén)驅(qū)動(dòng)用 | ||||||
空氣壓縮機(jī) | 提供驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)風(fēng)門(mén)的壓縮空氣(選件) | |||||||
制冷機(jī)組 | 制冷方式 | 機(jī)械壓縮二元復(fù)迭制冷 | ||||||
制冷壓縮機(jī) | 半封閉活塞式 | |||||||
制冷劑 | R23/R404 環(huán)保型 | |||||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||||
控制器 | 操作界面 | 6" 彩色液晶顯示觸摸屏,中文菜單提示 | ||||||
程序記憶容量 | 100 組用戶(hù)程序(可自行編制,修改) | |||||||
設(shè)定指標(biāo)范圍 | 時(shí)間:1分鐘~99小時(shí)59分鐘,循環(huán):1~999循環(huán) | |||||||
分辨率 | 溫度: 0.01 ℃,時(shí)間: 1 分鐘 | |||||||
輸入 | T型熱電偶 | |||||||
控制方法 | PID控制 | |||||||
附屬功能 | 定時(shí)器、超溫保護(hù)、傳感器上下風(fēng)選擇、停電保護(hù)、報(bào)警記錄、試驗(yàn)曲線(xiàn)記錄、豈?試驗(yàn)暫停、程序運(yùn)行時(shí)間顯示 | |||||||
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz,三相四線(xiàn) 保護(hù)地線(xiàn) | |||||||
功率(kw) | 46 | 43 | 45 | 45 | ||||
重量(kg) | 1430 | 1480 | 1500 | 1590 | ||||
冷卻循環(huán)水 | 水壓:0.2~0.4MPa,水溫:≤30℃ | |||||||
壓縮空氣 | 0.5~0.7MPa | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 試驗(yàn)箱狀態(tài)表示燈,累時(shí)器1個(gè),引線(xiàn)孔(25×100mm長(zhǎng)圓型孔箱體左側(cè)面)1個(gè),腳輪6個(gè),調(diào)整腳4個(gè) | |||||||
安全裝置 | 漏電斷路器,試驗(yàn)室溫度過(guò)高、過(guò)低保護(hù)器(控制器內(nèi)置),試驗(yàn)室溫度過(guò)高、過(guò)低保護(hù)器,排氣閥,試樣電源控制端子(觸點(diǎn)容量:交流250伏6安培),高、低溫室超溫保護(hù)開(kāi)關(guān),高、低溫室超溫保護(hù)(控制器內(nèi)置),壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱保護(hù),斷水繼電器,風(fēng)機(jī)熱繼電器、電動(dòng)機(jī)溫度開(kāi)關(guān)、電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn)防止繼電器,壓縮空氣壓力開(kāi)關(guān),保險(xiǎn)絲,外部報(bào)警端子(觸點(diǎn)容量:交流250伏2安倍) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃