簡要描述:德國BYK-Gardner光澤度計(jì)是現(xiàn)今世界上性能Z出色的手提式光澤度計(jì),高水平測量及高精確度, 是舊式光澤度計(jì)所不能
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型 號(hào) | 名 稱 | 光 路 | 應(yīng)用范圍 | 測量區(qū)域 | 讀數(shù)范圍 | 重復(fù)性 | 重現(xiàn)性 |
A-4420 | 微型光澤計(jì)20° | 20° | 高光澤 | 9x9mm | 0-180GU | 0.5GU | 1GU |
A-4460 | 微型光澤計(jì)60° | 60° | 中光澤 | 9x18mm | 0-150GU | 0.5GU | 1GU |
A-4485 | 微型光澤計(jì)85° | 85° | 低光澤 | 7x72mm | 0-120GU | 0.5GU | 1GU |
A-4430 | 微型多角度光澤計(jì) | 20/60/85° | 各種光澤 | 參閱單光路 | 參閱單光路 | 0.5GU | 1GU |
20/60/85° | |||||||
A-4535 | 微型光澤計(jì)45° | 45° | 薄膜/陶瓷 | 9x13mm | 0-180GU | 0.5GU | 1GU |
A-4553 | 微型光澤計(jì)75° | 75° | 紙張/塑料 | 9x21mm | 0-140GU | 0.5GU | 1GU |
A-4528 | 鏡面多角度光澤儀 | 20/60/80° | 金屬 | 參閱單光路 | 20°:0-2000GU | 1% | 2% |
60°:0-1000GU | |||||||
80°:0-160GU |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃